Elektrische en hybride hoogwerkers - Een bewuste keuze
Bij duurzaam bouwen gaat het niet alleen om de bouwmaterialen, maar ook om de machines waar mee gewerkt wordt. Vermindering van de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof door mobiele werktuigen is een van de vele uitdagingen waar de bouw op dit moment voor staat. Het gebruik van elektrisch aangedreven hoogwerkers biedt daarin een oplossing.
Ruim aanbod van schillende type hoogwerkers
De vraag naar elektrisch aangedreven hoogwerkers voor inpandige werkzaamheden bestaat al veel langer. Vaak ging het daarbij om kleinere schaarliften, maar nu heeft deze ontwikkeling zich ook doorgezet naar de grotere knikarmhoogwerkers voor buitengebruik. Daarvan zijn inmiddels diverse volledig elektrische uitvoeringen beschikbaar. En omdat een stopcontact lang niet altijd aanwezig is, zijn er ook hybride hoogwerkers die zelf hun accu kunnen opladen. Dit kan ook tijdens het werk, zodat de machine niet hoeft stil te staan voor het laden.
Naast de verminderde uitstoot van schadelijke stoffen zijn deze hoogwerkers ook nog eens een stiller voor de gebruiker en de directe omgeving. Een extra pluspunt wanneer je in een reeds bewoonde omgeving werkt.
Hieronder vind je een overzicht van ons huuraanbod in elektrische en hybride hoogwerkers.
Vrijblijvende werkopname
Welk type hoogwerker voor jou het meest geschikt is, is afhankelijk van verschillende factoren. Werkhoogte, horizontaal bereik en de nuttige werklast zijn bepalend, maar ook de draagkracht van de ondergrond en de toegang tot de werkplek spelen een rol.
Meer informatie over de technische specificaties van de hoogwerkers vind je in het PDF-bestand in de tabellen hieronder. Maar natuurlijk kan je ook direct contact opnemen met een van onze vestigingen om een afspraak te maken voor een vrijblijvende werkopname.
VOLLEDIG ELEKTRISCHE HOOGWERKERS
S = Schaar T = Telescoop E = Elektrisch C = Crawler J = Jib (M) = Mechanisch N = Narrow R = Ruwterrein /s = Stempels V = Verlengbaar platform HC = High Capacity GP = Groot Platform
Telescoop hoogwerker (elektrisch)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Eigen gewicht (kg) | Hefvermogen (kg) | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
600800 | 157 TEJ | 15,9 | 12,6 | 8.450 | 270 | - |
600810 | 216 TEJ HC | 21,8 | 16,6 | 12.000 | 300-450 | - |
600820 | 277 TEJ | 28,2 | 22,9 | 17.535 | 230 | Vluchtdiagram |
Knikarm hoogwerkers (elektrisch)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Eigen gewicht (kg) | Hefvermogen (kg) | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
640100 | 110 KTEJZ | 10,9 | 6,3 | 6.450 | 227 | Datasheet |
640145 | 120 KTE | 12,0 | 5,6 | 3.640 | 200 | Datasheet |
640150 | 120 KTEJZ | 12,0 | 7,0 | 6.660 | 200 | Datasheet |
640210 | 142 KTEJZ | 14,2 | 7,5 | 6.850 | 230 | - |
640280 | 150 KTEJZ | 15,0 | 7,6 | 6.700 | 200 | Datasheet |
640310 | 157 KTEJ | 15,9 | 7,7 | 7.394 | 227 | Datasheet |
640311 | 157 KTEJ ATEX | 15,9 | 7,7 | 7.394 | 227 | - |
640321 | 170 KTEJ | 16,9 | 9,4 | 6.910 | 200 | Datasheet |
640520 | 170 KTEJ N | 17,0 | 9,7 | 7.650 | 225 | Datasheet |
640330 | 180 KTEJ | 18,0 | 10,7 | 7.985 | 250 | - |
640351 | 200 KTEJ | 20,2 | 11,2 | 7.530 | 227 | Datasheet |
640360 | 203 KTEJZ | 20,4 | 14,2 | 7.815 | 230 | Datasheet |
Spin knikarm hoogwerkers (elektrisch)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Hefvermogen (kg) | Eigen gewicht (kg) | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
640320 | 170 KTECS | 17,1 | 7,5 | 230 | 2.230 | - |
Schaar hoogwerkers (elektrisch)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Maximale platformafmeting (m) | Maximaal hefvermogen (kg) | Gewicht (m) | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
670045 | 56 SVE | 5,6 | 1,34/1,95x0,60 | 240 | 880 | Datasheet |
670051 | 76 SVE | 7,6 | 1,63/2,54x0,74 | 227 | 1.503 | - |
670101 | 80 SVE | 7,9 | 2,26/3,18x0,81 | 363 | 1.825 | Datasheet |
670151 | 99 SVE | 9,8 | 2,26/3,18x1,15 | 454 | 2.447 | Datasheet |
670161 | 99 SVE N | 9,9 | 2,26/3,18x0,81 | 227 | 1.956 | Datasheet |
670300 | 118 SVE | 11,8 | 2,26/3,18x1,15 | 317 | 2.812 | Datasheet |
670305 | 118 SVE/s N | 11,8 | 2,26/3,18x0,81 | 227 | 2.352 | Datasheet |
670315 | 118 SVRE/s | 11,7 | 2,79/4,31x1,60 | 454 | 3.950 | - |
670451 | 140 SVE | 13,7 | 2,26/3,18x1,16 | 320 | 3.300 | Datasheet |
670470 | 151 SVE/s | 15,0 | 4,94/7,50x1,89 | 750 | 7.518 | - |
670480 | 160 SVE | 16,0 | 2,88/4,10x1,35 | 320 | 3.570 | Datasheet |
670490 | 180 SVRE/s | 18,0 | 4,94/7,50x1,89 | 750 | 8.048 | - |
670500 | 185 SVE | 18,5 | 3,38/4,88x1,36 | 500 | 7.985 | Datasheet |
670655 | 215 SVE | 21,5 | 3,38/4,88x1,36 | 500 | 9.800 | Datasheet |
670690 | 219 SVRE/s | 21,7 | 4,50/7,00x2,30 | 750 | 11.670 | - |
670680 | 280 SVE | 28,2 | 5,21/7,41x1,30 | 750 | 18.770 | Datasheet |
Mast hoogwerkers (elektrisch)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Maximale platformafmeting (m) | Maximaal hefvermogen (kg) | Gewicht (m) | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
624150 | 35 M(M) | 3,5 | 0,72x0,60 | 150 | 180 | Datasheet |
624170 | 45 MVE | 4,5 | - | 200 | 478 | - |
624190 | 58 ME | 5,7 | 0,74x1,04 | 227 | 776 | Datasheet |
624200 | 58 MVE | 5,6 | 0,74x0,96 | 227 | 830 | Datasheet |
624300 | 80 MEJ | 8,0 | 0,78x0,98 | 200 | 1.950 | Datasheet |
624305 | 80 MECJ | 8,1 | - | 200 | 2.200 | - |
624310 | 80 MVE | 8,0 | - | 195 | 1.112 | - |
624400 | 100 MEJ | 10,0 | 0,78x0,98 | 200 | 2.677 | Datasheet |
624405 | 100 MECJ | 10,1 | - | 200 | 2.780 | - |
624425 | 116 ME/s | 11,2 | - | 160 | 420 | - |
624440 | 120 MEJ | 12,0 | 0,70x1,10 | 200 | 5.300 | Datasheet |
624460 | 127 ME/s | 12,6 | - | 120 | 450 | - |
HYBRIDE HOOGWERKERS (diesel/230V)
Knikarm hoogwerkers (hybride)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Eigen gewicht (kg) | Hefvermogen (kg) | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
640505 | 120 KTDE Hybrid | 12,2 | 6,1 | 3.435 | 200 | - |
640515 | 157 KTDEJ HC Hybrid | 15,9 | 6,9 | 6.559 | 300 | - |
640522 | 170 KTDEJ Hybrid | 17,0 | 9,7 | 7.650 | 225 | - |
640530 | 209 KTDEJ Hybrid | 20,2 | 11,2 | 7.756 | 227 | - |
640545 | 260 KTDEJ Hybrid | 26,4 | 15,8 | 16.110 | 230 | - |
640550 | 280 KTDEJ HYbrid | 28,0 | 19,0 | 14.650 | 280 |
Spin knikarm hoogwerkers (diesel/230V)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Hefvermogen (kg) | Eigen gewicht (kg) | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
610070 | 140 KTDCS | 14,0 | 7,0 | 120-200 | 1.700 | |
610090 | 154 KTDCS | 15,7 | 6,6 | 230 | 1.940 | Vluchtdiagram |
610350 | 200 KTDCS | 20,1 | 9,7 | 230 | 2.840 | Vluchtdiagram |
610430 | 230 KTDCS | 23,0 | 11,2 | 200 | 2.990 | Vluchtdiagram |
610500 | 260 KTDECS | 25,6 | 13,8 | 230 | 4.365 | - |
610520 | 400 KTDCS | 39,5 | 16,7 | 200-400 | 11.900 | Vluchtdiagram |
Spin telescoop hoogwerkers (diesel/230V)
Art.nr. | Machine omschrijving | Werkhoogte (m) | Horizontaal werkbereik (m) | Hefvermogen (kg) | Eigen gewicht (kg) | Tech. specificaties (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
600550 | 300 TDCS | 30,0 | 15,7 | 80-200 | 4.300 | Vluchtdiagram |
600630 | 360 TDCS | 35,0 | 15,6 | 80-200 | 4.900 | Vluchtdiagram |
HULP NODIG?
de laatste blog items
Arbeidsinspectie breidt controle op rolsteigers verder uit
De jaarlijkse controle actie van de Arbeidsinspectie op het gebruik van rolsteigers wordt de komende maanden verder uitgebreid. Naast bouwplaats-inspecties wordt er meer aandacht gevraagd via de media en gekeken naar borging in de RIE.
Lees meerVerhuizing locatie Nieuwegein naar Zaltbommel
Wij gaan per 31 december 2024 onze huidige locatie in Nieuwegein verlaten en verhuizen naar een nieuw pand in Zaltbommel. Dit pand is nu nog in aanbouw, maar we verwachten daar per 1 mei operationeel te zijn.
Lees meerWel of geen valbeveiliging in een hoogwerker?
Waarom is het noodzakelijk om aangelijnd te werken in een hoogwerker en welke lijn kan hiervoor het best gebruikt worden?
Lees meer